25x50 Cm 1000 Adet Polietilen Köpük Şilte Torba

Henüz yorum yazılmamış.
12.563,80 ₺
11.901,20 ₺
SİPARİŞ KAPSAMINDA 1000 ADET 25x50 cm polietilen köpük şilte torba Gönderilir, Hassas yapıdaki rünlerinizi çizilmeye, toza, neme ve sürtünmeden kaynaklı kırılmalara karşı korur, Kalınlığı 1,2 mm dir, Polietilen malzemeden şişirici gaz ile üretilmekte olup, kapalı hücre yapısına sahip köpük malzemedir, %100 geri dönüştürülebilen malzemeden üretilmiş olup çevre dostudur,
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.901,20 11.901,20
2 6.188,63 12.377,25
3 4.205,09 12.615,27
4 3.213,33 12.853,30
5 2.618,26 13.091,32
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.901,20 11.901,20
2 6.188,63 12.377,25
3 4.205,09 12.615,27
4 3.213,33 12.853,30
5 2.618,26 13.091,32
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.901,20 11.901,20
2 6.188,63 12.377,25
3 4.205,09 12.615,27
4 3.213,33 12.853,30
5 2.618,26 13.091,32
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.901,20 11.901,20
2 6.188,63 12.377,25
3 4.205,09 12.615,27
4 3.213,33 12.853,30
5 2.618,26 13.091,32
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.901,20 11.901,20
2 6.188,63 12.377,25
3 4.205,09 12.615,27
4 3.213,33 12.853,30
5 2.618,26 13.091,32
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.901,20 11.901,20
2 6.188,63 12.377,25
3 4.205,09 12.615,27
4 3.213,33 12.853,30
5 2.618,26 13.091,32
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.901,20 11.901,20
2 6.188,63 12.377,25
3 4.205,09 12.615,27
4 3.213,33 12.853,30
5 2.618,26 13.091,32
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.901,20 11.901,20
2 6.188,63 12.377,25
3 4.205,09 12.615,27
4 3.213,33 12.853,30
5 2.618,26 13.091,32
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.901,20 11.901,20
2 6.188,63 12.377,25
3 4.205,09 12.615,27
4 3.213,33 12.853,30
5 2.618,26 13.091,32
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.